Семестровые задания
Задания по основным темам сдаются в течение семестра.
Для получения зачёта необходимо сдать не менее 15 заданий из 20. Дополнительная информация
|
СеминарыНа каждом семинаре проводится небольшая проверочная работа, так называемая «пятиминутка». Для получения зачёта необходимо, чтобы за каждую пятиминутку стояла оценка «+» или «±». Здесь будут выкладываться конспекты семинаров и условия задач из пятиминуток.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Литература
|
Преподаватель
Александр Геннадьевич Фенстер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Фамилия, имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Итого |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ефимов Александр | |||||||||||||||||||||||
Кербс Александр | |||||||||||||||||||||||
Коржавин Владислав | |||||||||||||||||||||||
Окладная Анастасия | |||||||||||||||||||||||
Песчанко Анастасия | |||||||||||||||||||||||
Рачков Владислав | |||||||||||||||||||||||
Сайфулин Владимир | |||||||||||||||||||||||
Скворцов Игорь | |||||||||||||||||||||||
Фомина Александра | |||||||||||||||||||||||
Шевцова Наталья | |||||||||||||||||||||||
Шерешевский Яков | |||||||||||||||||||||||
Шурумов Алексей |
# | Фамилия, имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ефимов Александр | |||||||||||||||
Кербс Александр | |||||||||||||||
Коржавин Владислав | |||||||||||||||
Окладная Анастасия | |||||||||||||||
Песчанко Анастасия | |||||||||||||||
Рачков Владислав | |||||||||||||||
Сайфулин Владимир | |||||||||||||||
Скворцов Игорь | |||||||||||||||
Фомина Александра | |||||||||||||||
Шевцова Наталья | |||||||||||||||
Шерешевский Яков | |||||||||||||||
Шурумов Алексей |